Ci-dessous un tableau synoptique listant les différentes motorisations en 6 cylindres essence qui furent montées sur les 126 pendant leur période de production.
Les annotations, si elles existent :
- RÜF : Rückrüstfahrzeug, véhicule pouvant être équipé d’un système de catalyseur ;
- NV : Niederverdichtet, basse compression ;
- KAT : Katalysator, indique une version catalysée ;
- ECE : Economic Commission for Europe, véhicule européen non équipé d’un système de catalyseur ;
- SA : Sonderausführung, version spéciale.

Type | Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance maximale KW/DIN | A tr/min | Taux de compression | Marché | Période |
126.020 | 260SE | M103.941 NV/RÜF | 2.6L | 115/156 | 5.800 | 8.0 | Afrique | 09/1985 – 10/1991 |
126.020 | 260SE | M103.941 RÜF | 2.6L | 122/165 | 5.800 | 9.2 | Asie Europe | 09/1985 – 02/1989 09/1985 – 02/1989 |
126.020 | 260SE | M103.941 KAT | 2.6L | 118/160 | 5.800 | 9.2 | Asie Europe | 09/1985 – 10/1991 09/1985 – 10/1991 |
126.021 | 280S | M110.924 | 2.8L | 115/156 | 5.500 | 9.0 | Europe | 09/1979 – 08/1981 |
126.021 | 280S | M110.924 NV | 2.8L | 105/142 | 5.500 | 8.0 | Afrique | 09/1979 – 08/1981 |
126.021 | 280S | M110.926 | 2.8L | 115/156 | 5.500 | 9.0 | Amérique Asie Europe | 09/1981 – 08/1985 |
126.021 | 280S | M110.926 NV | 2.8L | 105/142 | 5.500 | 8.0 | Afrique | 09/1981 – 08/1985 |
126.022 | 280SE | M110.987 | 2.8L | 136/184 | 5.800 | 9.0 | Europe | 09/1979 – 08/1981 |
126.022 | 280SE | M110.989 | 2.8L | 136/184 | 5.800 | 9.0 | Afrique Amérique Asie Europe Océanie | 09/1981 – 08/1985 09/1981 – 08/1985 09/1981 – 08/1985 09/1981 – 08/1985 09/1981 – 08/1985 |
126.023 | 280SEL | M110.987 | 2.8L | 136/184 | 5.800 | 9.0 | Europe | 09/1979 – 08/1985 |
126.023 | 280SEL | M110.989 | 2.8L | 136/184 | 5.800 | 9.0 | Afrique Amérique Asie Europe Océanie | 09/1979 – 08/1985 |
126.024 | 300SE | M103.981 KAT | 3.0L | 135/183 | 5.700 | 9.2 | Australie | 09/1985 – 10/1991 |
126.024 | 300SE | M103.981 RÜF | 3.0L | 136/184 | 5.700 | 9.2 | Europe | 09/1985 – 02/1989 |
126.024 | 300SE | M103.981 KAT | 3.0L | 132/179 | 5.700 | 9.2 | USA | 09/1985 – 10/1991 |
126.024 | 300SE | M103.981 NV/RÜF | 3.0L | 130/176 | 5.600 | 8.0 | Afrique | 1985 – 1991 |
126.024 | 300SE | M103.981 RÜF | 3.0L | 138/187 | 5.700 | 9.2 | Europe | 09/1985 – 02/1989 |
126.025 | 300SEL | M103.981 KAT | 3.0L | 135/183 | 5.700 | 9.2 | Japon Suède | 09/1985 – 10/1991 09/1985 – 10/1991 |
126.025 | 300SEL | M103.981 KAT | 3.0L | 132/179 | 5.700 | 9.2 | Europe | 09/1985 – 10/1991 |
126.025 | 300SEL | M103.981 NV/RÜF | 3.0L | 130/176 | 5.600 | 8.0 | Afrique | 09/1985 – 10/1991 |
126.025 | 300SEL | M103.981 RÜF | 3.0L | 138/187 | 5.700 | 9.2 | Europe | 09/1985 – 02/1989 |
Références internes
- RA01001030010X
- RA07031030002X
- RA07031030002X
- RA07031030004X
- RA0703KE10001X
No responses yet