Ci-dessous un tableau synoptique listant les différentes motorisations en 8 cylindres essence qui furent montées sur les 126 pendant leur période de production.
Les annotations, si elles existent :
- RÜF : Rückrüstfahrzeug, véhicule pouvant être équipé d’un système de catalyseur ;
- NV : Niederverdichtet, basse compression ;
- KAT : Katalysator, indique une version catalysée ;
- ECE : Economic Commission for Europe, véhicule européen non équipé d’un système de catalyseur ;
- SA : Sonderausführung, version spéciale.

Type | Chassis Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance KW/DIN à RPM | Taux de compression | Marché | Période |
126.032 | 380SE | 116.961 | 3.8L | 160/217 5.500RPM | 9.0 | Amérique Europe | 09/1979 – 08/1981 |
126.032 126.033 | 380SE 380SEL | 116.961 NV | 3.8L | 145/197 5.500RPM | 7.5 | Afrique | N.C. |
126.032 | 380SE | 116.963 | 3.8L | 150/204 5.250RPM | 9.4 | Europe Asie | 09/1979 – 08/1985 |
126.032 | 380SE | 116.963 KAT | 3.8L | 120/163 4.750RPM | 8.3 | Amérique | 09/1981 – 08/1985 |
126.032 | 380SE | 116.963 NV | 3.8L | 135/183 5.550RPM | 7.5 | Afrique | 09/1981 – 08/1985 |
126.033 | 380SEL | 116.961 | 3.8L | 160/217 5.500RPM | 9.0 | Europe | 09/1979 – 08/1981 |
126.033 | 380SEL | 116.961 NV | 3.8L | 145/197 5.500RPM | 7.5 | Afrique | N.C. |
126.033 | 380SEL | 116.961 | 3.8L | 145/197 5.500RPM | 8.3 | Australie Suède | 09/1979 – 08/1981 Suède : N.C. |
126.033 | 380SEL | 116.961 | 3.8L | 120/163 4.750RPM | 8.3 | Japon USA | Japon : N.C. 09/1981 – 08/1985 |
126.033 | 380SEL | 116.963 KAT | 3.8L | 120/163 4.750RPM | 8.3 | Amérique Asie | 09/1981 – 08/1985 09/1981 – 08/1985 |
126.033 126.043 | 380SEL 380SEC | 116.963 | 3.8L | 150/204 5.250RPM | 9.4 | Europe | 09/1979 – 08/1985 |
126.033 126.043 | 380SEL 380SEC | 116.963 NV | 3.8L | 135/183 5.500RPM | 7.5 | Afrique | 09/1981 – 08/1985 |
126.032 126.033 126.043 | 380SE 380SEL 380SEC | 116.963 | 3.8L | 145/197 5.500RPM | 8.3 | Australie Suisse Suède | 09/1981 – 08/1985 |
126.043 | 380SEC | 116.963 KAT | 3.8L | 120/163 4.750RPM | 8.3 | Japon USA | 09/1981 – 08/1985 |
126.034 | 420SE | 116.965 RÜF | 4.2L | 160/217 5.200RPM | 9.0 | Suisse | 09/1985 – 05/1987 |
126.034 | 420SE | 116.965 KAT | 4.2L | 150/204 5.200RPM | 9.0 | Suisse | 09/1985 – 08/1987 |
126.035 | 420SEL | 116.965 KAT | 4.2L | 150/204 5.200RPM | 9.0 | Australie Suisse Japon USA | 09/1985 – 08/1987 |
126.034 126.035 126.046 | 420SE 420SEL 420SEC | 116.965 RÜF | 4.2L | 170/231 5.400RPM | 10.0 | Asie Amérique Europe Océanie | 06/1987 – 12/1989 |
126.035 126.046 | 420SEL 420SEC | 116.965 RÜF | 4.2L | 160/217 5.200RPM | 9.0 | Suisse Suède | 09/1985 – 05/1987 |
126.034 126.046 | 420SE 420SEC | 116.965 KAT | 4.2L | 150/204 5.200RPM | 9.0 | Suisse | 09/1985 – 08/1987 |
126.034 126.035 126.046 | 420SE 420SEL 420SEC | 116.965 NV | 4.2L | 150/204 5.200RPM | 8.0 | Afrique | 09/1985 – 10/1991 |
126.034 126.035 126.046 | 420SE 420SEL 420SEC | 116.965 KAT | 4.2L | 165/224 5.400RPM | 10.0 | Asie Amérique Europe Océanie | 09/1987 – 10/1991 |
126.036 126.037 | 500SE 500SEL | 117.961 | 5.0L | 177/240 4.750RPM | 8.8 | Amérique Europe | USA : N.C. 09/1979 – 08/1985 |
126.036 126.037 | 500SE 500SEL | 117.961 NV | 5.0L | 165/224 4.750RPM | 7.5 | Afrique | N.C. |
126.036 126.037 126.044 | 500SE 500SEL 500SEC | 117.963 | 5.0L | 170/231 4.750RPM | 9.2 | Amérique Asie Europe Océanie | 09/1981 – 08/1985 Europe 09/1979 – 08/1985 |
126.036 126.037 126.044 | 500SE 500SEL 500SEC | 117.963 NV | 5.0L | 160/217 4.750RPM | 7.5 | Afrique | 09/1981 – 08/1985 |
126.037 126.044 | 500SEL 500SEC | 117.963 | 5.0L | 170/231 4.750RPM | 9.2 | Suisse Suède | 09/1981 – 08/1985 |
126.037 126.044 | 500SEL 500SEC | 117.963 | 5.0L | 137/186 4.500RPM | 8.0 | Japon USA | 09/1981 – 08/1985 |
126.036 126.037 126.044 | 500SE 500SEL 500SEC | 117.965 RÜF | 5.0L | 180/244 4.750RPM | 9.0 | Amérique Asie Europe Océanie | 09/1985 – 05/1987 |
126.036 126.037 126.044 | 500SE 500SEL 500SEC | 117.965 KAT | 5.0L | 164/223 4.700RPM | 9.0 | Suisse | 09/1985 – 08/1987 |
126.036 126.037 126.044 | 500SE 500SEL 500SEC | 117.965 NV | 5.0L | 170/231 4.750RPM | 8.0 | Afrique | 09/1985 – 10/1991 |
126.036 126.037 126.044 | 500SE 500SEL 500SEC | 117.965 RÜF | 5.0L | 195/265 5.200RPM | 10.0 | Amérique Asie Europe Océanie | 06/1987 – 12/1989 |
126.036 126.037 126.044 | 500SE 500SEL 500SEC | 117.965 KAT | 5.0L | 185/251 5.200RPM | 10.0 | Amérique Asie Europe Océanie | 09/1987 – 10/1991 |
126.039 126.045 | 560SEL 560SEC | 117.968 RÜF | 5.6L | 200/271 5.000RPM | 9.0 | Europe | 09/1985 – 08/1987 |
126.039 126.045 | 560SEL 560SEC | 117.968 KAT | 5.6L | 178/242 4.800RPM | 9.0 | Australie Suisse | 09/1985 – 08/1987 |
126.039 126.045 | 560SEL 560SEC | 117.968 ECE | 5.6L | 220/299 5.000RPM | 10.0 | Europe | 09/1985 – 08/1986 |
126.039 126.045 | 560SEL 560SEC | 117.968 | 5.6L | 180/244 4.800RPM | 9.0 | Japon USA | 09/1985 – 10/1991 |
126.038 126.039 126.045 | 560SE 560SEL 560SEC | 117.968 RÜF | 5.6L | 220/299 5.000RPM | 10.0 | Europe | 06/1987 – 12/1989 |
126.038 126.039 126.045 | 560SE 560SEL 560SEC | 117.968 KAT | 5.6L | 205/278 5.200RPM | 10.0 | Europe | 09/1987 – 10/1991 |
126.038 126.039 126.045 | 560 SE 560 SEL 560 SEC | 117.968 NV | 5.6L | 200/271 5.000RPM | 8.0 | Afrique | 09/1985 – 10/1991 |
Références internes
- RA07031160001X
- RA07031160002X
- RA07031160004X
- RA01001160001Z
- RA0703KE10001X
- RA0703KE10001X
No responses yet