Au sommaire :
- Tableau des codes
- Obtenir son code peinture
- Chronologie des teintes disponibles
- Ca donne quoi en vrai ?
- Et les bas de caisses et coques ?
- Combinaisons des couleurs de contraste
Tableau des codes
Les teintes sont classées en groupe de couleur de base au nombre de 9 chez Mercedes (pour la 126 tous les groupes ne sont pas forcément provisionnés, des couleurs n’existant pas) :
- 1 : Jaune
- 2 : Orange
- 3 : Rouge
- 4 : Violet / Lilas
- 5 : Bleu
- 6 : Vert
- 7 : Gris
- 8 : Brun
- 9 : Blanc / Noir / Argent / Or
Code | Peinture | Type | Nom en allemand |
9 040 | Noir | Unie | Schwarz |
7 122 | Gris nacré | Métallisée | Perlmuttgrau |
9 147 | Blanc arctique | Unie | Arcticweiß |
7 172 | Gris anthracite | Métallisée | Anthrazitgrau |
9 199 | Bleu noir | Métallisée | Blauschwarz |
6 249 | Malachite | Métallisée | Malachitgrün |
6 254 | Vert nuit | Métallisée | Nachtgrün |
6 261 | Vert céladon | Métallisée | Nelkengrün |
5 312 | Bleu labrador | Unie | Labradorblau |
5 348 | Bleu perle | Métallisée | Perlblau |
5 355 | Bleu diamant | Métallisée | Diamantblau |
8 427 | Brun | Unie | Braun |
8 432 | Brun negresco | Métallisée | Bisonbraun |
8 441 | Brun impala | Métallisée | Impala |
1 444 | Beige sable | Unie | Sandbeige |
8 459 | Brun marron | Unie | Maroonbraun |
8 473 | Champagne | Métallisée | Champagner |
8 476 | Brun or | Unie | Goldbraun |
8 479 | Marron marais | Unie | Moorbraun |
8 480 | Marron manganèse | Métallisée | Manganbraun |
8 481 | Bornite | Métallisée | Bornit |
2 482 | Orange abricot | Unie | Apricotorange |
3 501 | Rouge orient | Unie | Orientrot |
3 504 | Rouge anglais | Unie | Englischrot |
3 512 | Almandine | Métallisée | Almandinrot |
3 540 | Bordeaux | Unie | Barolorot |
3 568 | Rouge pompier | Unie | Signalrot |
3 581 | Rouge inca | Métallisée | Inkarot |
3 585 | Rouge ancien | Unie | Altrot |
3 587 | Rouge cornaline | Métallisée | Pajettrot |
1 618 | Jaune mimosa | Unie | Mimosengelb |
1 623 | Ivoire clair | Métallisée | Hellelfenbein |
1 651 | Beige mexicain | Unie | Pueblobeige |
3 673 | Jaune Sahara | Unie | Saharagelb |
1 680 | Jaune hélios | Unie | Heliosgelb |
1 681 | Jaune froment | Unie | Weizengelb |
1 684 | Beige taïga | Unie | Taigabeige |
1 689 | Ocre clair | Unie | Hellocker |
9 702 | Argent cendré | Métallisée | Rauchsilber |
9 735 | Argent astral | Métallisée | Astralsilber |
9 737 | Blanc classique | Unie | Classicweiß |
7 740 | Gris pastel | Unie | Pastellgrau |
9 744 | Argent brillant | Métallisée | Brillantsilber |
7 751 | Gris moyen | Unie | Liasgrau |
6 803 | Vert ried | Unie | Riedgrün |
6 815 | Vert agate | Unie | Achatgrün |
6 822 | Vert if | Unie | Eibengrün |
6 875 | Vert mangue | Unie | Mangogrün |
6 876 | Vert cyprès | Métallisée | Zypressengrün |
6 877 | Pétrole | Métallisée | Petrol |
6 880 | Vert agave | Unie | Agavengrün |
6 881 | Chardon argenté | Métallisée | Silberdistel |
6 888 | Béryl | Métallisée | Beryll |
5 900 | Bleu surf | Unie | Surfblau |
5 904 | Bleu foncé | Unie | Dunkelblau |
5 929 | Bleu pacifique | Métallisée | Nautikblau |
5 930 | Bleu argent | Métallisée | Silberblau |
5 932 | Bleu lavande | Métallisée | Lapisblau |
5 934 | Bleu de Chine | Unie | Chinablau |
5 940 | Bleu hanséatique | Unie | Hansablau |
Obtenir son code peinture
Deux façons :
- Soit à partir du numéro VIN de l’auto
- Soit à partir de la plaque de code carrosserie qui se trouve sur la traverse supérieure du radiateur principal.


Le code est composé de 3 chiffres et d’une lettre-repère pour le type de peinture :
- M (Metallisch) : Peinture métalisée
- F (Festen Farbe): Peinture unie
- G : Le fournisseur est Glasurit
- H : Le fournisseur est Herbets
Vous pouvez, si vous l’avez, obtenir ce code sur la datacard fournie avec le véhicule à sa livraison (la datacard est collée à la fin du carnet d’entretien, soit volante)
Chronologie des teintes disponibles



Ca donne quoi en vrai ?
Voici les photos ci-après de voitures dans les teintes disponibles sur les 126, teintes regroupées par groupe RAL.
Elles ne sont pas toute de bonne qualité, l’important est d’avoir une idée de la teinte. Pour quelques-unes d’entre elles ont été empruntées des photos d’autres modèles de l’époque, les photos avec des type 126 étant introuvables.
Au sommaire :
- Groupe RAL jaune
- Groupe RAL orange
- Groupe RAL rouge
- Groupe RAL bleu
- Groupe RAL vert
- Groupe RAL gris
- Groupe RAL brun
- Groupe RAL noir/blanc/argent/or
Groupe RAL jaune
Groupe RAL orange
Groupe RAL rouge
Groupe RAL bleu
Groupe RAL vert
Groupe RAL gris
Groupe RAL brun
Groupe RAL noir / blanc / argent / or
Et les bas de caisses et coques ?
Dans la littérature MB, c’est ce qui est appelé les couleurs de contraste. Et bien pour une couleur donnée, il faudra tenir compte de l’année de la voiture. Selon, les couleurs de contraste diffèrent même pour une robe identique.
Au sommaire :
Rappel des matières utilisées
Nom | Matière |
ABS-PC | Plastique – Polycarbonate/Acrylonitrile Butadiène Styrène |
AL | Métal – Aluminium |
EPDM | Caoutchouc – Ethylène-propylène-diène monomère |
GF-ABS | Fibre de verre – Acrylonitrile-butadiene-styrene |
GF-PA | Fibre de verre – Poly-amide |
GF-PBT | Fibre de verre – Poly-téréphtalate de butylène |
GF-PUR | Fibre de verre – Poly-Uréthane |
GF-PUR-RIM | Fibre de verre – PolyURéthane – Reaction Injection Molding |
Nirosta | Acier inoxydable ferritique |
PA | Poly-amide |
Sur la berline

Index | Désignation | Matière | Surface de série | Coloris MB |
1 | Revêtement de pare-chocs | GF-PUR | Peint | Couleurs de contraste |
2 | Pare-chocs | Nirosta | Chromée | |
3 | Enjoliveur de roue | GF-PA | Peint | Argent astral (9 735) ou Viel argent (9 703) à partir de 08/1989 |
4 | Moulures | Nirosta | Chromée | |
5 | Capuchon d’essuie-glaçe | PA | Non peint | |
6 | Garniture latérale | GF-PUR-RIM | Peint | Couleurs de contraste |
7 | Lave-glace | Acier | Peint | Gris profond (7 167) |
8 | Recouvrement de rétroviseur extérieur | EPDM | Non peint | |
9 | Corps de rétroviseur extérieur | ABS-PC | Peint | Couleurs de contraste |
10 | Recouvrement de rétroviseur extérieur | ABS-PC | Peint | Gris profond (7 167) |
11 | Moulures | AL | Anodisée | |
12 | Poignée de porte | GF-PA | Non peint | |
13 | Cuvette de poignée de porte | Nirosta | Chromée | |
14 | Capuchon d’antenne | EPDM | Non peint | |
15 | Grille de radiateur | PP | Non peint | |
16 | Calandre de radiateur | Nirosta | Chromée | |
17 | Etoiles Mercedes | Zinc moulé sous pression | Chromée | |
18 | Recouvrement de feu arrière | GF-ABS | Non peint | |
19 | Monogramme | AL | Anodisée | |
20 | Baguette à manettes | AL | Anodisée | |
21 | Recouvrement serrure de couvercle de coffre | GF-PBT | Non peint | |
22 | Etoile Mercedes | AL | Anodisée |
Sur le coupé

Index | Désignation | Matière | Surface de série | Coloris MB |
1 | Revêtement de pare-chocs | GF-PUR | Peint | Couleurs de contraste |
2 | Pare-chocs | Nirosta | Chromée | |
3 | Enjoliveurs de roue | GF-PA | Peint | Argent astral (9 735) ou Viel Argent (9 703) à partir de 08/1989 |
4 | Moulures | Nirosta | Chromée | |
5 | Capuchon d’essuie-glaçe | PA | Non peint | |
6 | Garniture latérale | GF-PUR-RIM | Peint | Couleurs de contraste |
7 | Lave-glaçe | Acier | Peint | Gris profond (7 167) |
8 | Recouvrement de rétroviseur extérieur | EPDM | Non peint | |
9 | Corps de rétroviseur extérieur | ABS-PC | Peint | Couleurs de contraste |
10 | Recouvrement de rétroviseur extérieur | ABS-PC | Peint | Gris profond (7 167) |
11 | Poignée de porte | GF-PA | Non peint | |
12 | Cuvette de poignée de porte | Nirosta | Chromée | |
13 | Capuchon d’antenne | EPDM | Non peint | |
14 | Calandre de radiateur | ABS-PC | Chromée | |
15 | Moulures | ABS-PC | Chromée | |
16 | Gicleur de lave-glaçe | PA | Chromée | |
17 | Etoile Mercedes | ABS-PC | Chromée | |
18 | Grille de radiateur | GF-PBT | Peint | Gris anthracite mat (7 174) |
19 | Recouvrement de feu arrière | GF-ABS | Non peint | |
20 | Etoile Mercedes | AL | Chromée | |
21 | Recouvrement serrure de couvercle de coffre | GF-PBT | Non peint | |
22 | Baguette à manettes | AL | Anodisée | |
23 | Moulures | AL | Anodisée | |
24 | Monogramme | AL | Anodisée |
Combinaisons des couleurs de contraste
Code | Peinture | Code | Contraste |
9 040 | Noir | 7 174 7 177 7 700 | Gris anthracite mat (jusqu’en 08/1986) Gris stratus (de 09/1986 à 08/1988) Gris cumulus (de 09/1988 à 12/1991) |
7 122 | Gris nacré | 7 177 7 700 | Gris stratus (de 06/1986 à 08/1988) Gris cumulus (de 09/1988 à 12/1991) |
9 147 | Blanc arctique | 7 177 7 738 | Gris stratus (de 09/1986 à 08/1988) Gris sato (de 09/1988 à 12/1991) |
7 172 | Gris anthracite | 7 176 | Gris coquillage (de 09/1979 à 12/1991) |
9 199 | Bleu noir | 7 177 7 700 | Gris stratus (de 06/1986 à 08/1988) Gris cumulus (de 09/1988 à 12/1991) |
6 249 | Malachite | 6 211 6 856 | Vert kiwi (05/1990 à 12/1990) Vert tropique (de 01/1991 à 12/1991) |
6 254 | Vert nuit | 7 177 6 211 | Gris stratus (de 09/1986 à 08/1988) Vert kiwi (de 09/1988 à 06/1990) |
6 261 | Vert céladon | 7 177 6 211 | Gris stratus (de 09/1986 à 08/1988) Vert kiwi (de 09/1988 à 12/1990) |
5 312 | Bleu labrador | 7 175 | Gris mat (de 09/1979 à 08/1986) |
5 348 | Bleu perle | 5 301 | Bleu andorran (de 01/1991 à 12/1991) |
5 355 | Bleu diamant | 5 944 5 301 | Bleu frégate (de 09/1986 à 08/1988) Bleu andorran (de 09/1988 à 06/1990) |
8 427 | Brun | 8 414 | Marron mat (de 09/1979 à 08/1986) |
8 432 | Brun negresco | 8 477 | Chinchilla (de 09/1986 à 06/1990) |
8 441 | Brun impala | 8 477 | Chinchilla (de 09/1986 à 12/1991) |
1 444 | Beige sable | 8 414 | Marron mat (de 09/1979 à 08/1986) |
8 459 | Brun marron | 8 477 | Chinchilla (de 09/1986 à 08/1988) |
8 473 | Champagne | 8 414 8 477 | Marron mat (de 09/1979 à 08/1986) Chinchilla (de 09/1986 à 07/1988) |
8 476 | Brun or | 8 414 | Marron mat (de 09/1979 à 08/1982) |
8 479 | Marron marais | 8 414 | Marron mat (de 09/1979 à 08/1981) |
8 480 | Marron manganèse | 8 414 | Marron mat (de 09/1979 à 08/1986) |
8 481 | Bornite | 7 166 | Gris violet (de 05/1990 à 12/1991) |
2 482 | Orange abricot | 8 482 | Brun rose (de 09/1979 à 08/1981) |
3 501 | Rouge orient | 7 174 | Gris anthracite mat (de 09/1979 à 08/1986) |
3 504 | Rouge anglais | 7 174 | Gris anthracite mat (de 09/1979 à 08/1981) |
3 512 | Almandine | 3 521 | Rouge navarre (de 09/1988 à 12/1991) |
3 540 | Bordeaux | 7 176 3 521 | Gris coquillage (de 09/1986 à 08/1988) Rouge navarre (de 09/1988 à 12/1991) |
3 568 | Rouge pompier | 7 174 7 177 3 526 3 515 | Gris anthracite mat (de 09/1979 à 08/1986) Gris stratus (de 09/1986 à 08/1988) Rouge corsaire (de 09/1988 à 07/1989) Rouge tartan (de 08/1989 à 12/1991) |
3 581 | Rouge inca | 7 174 | Gris anthracite mat (de 09/1979 à 08/1981) |
3 585 | Rouge ancien | 8 414 | Marron mat (de 09/1979 à 08/1986) |
3 587 | Rouge cornaline | 7 176 3 521 | Gris coquillage (de 09/1986 à 08/1988) Rouge navarre (de 09/1988 à 12/1991) |
1 618 | Jaune mimosa | 8 414 | Marron mat (de 09/1979 à 12/1979) |
1 623 | Ivoire clair | 8 414 7 176 1 611 1 631 | Marron mat (de 09/1979 à 08/1986) Gris coquillage (de 09/1986 à 08/1988) Beige sina (de 09/1988 à 07/1989) Beige safari (de 08/1989 à 12/1991) |
1 651 | Beige mexicain | 7 176 | Gris coquillage (de 09/1986 à 12/1991) |
3 673 | Jaune Sahara | 8 414 | Marron mat (de 09/1979 à 08/1986) |
1 680 | Jaune hélios | 8 414 | Marron mat (de 09/1979 à 08/1981) |
1 681 | Jaune froment | 8 414 | Marron mat (de 09/1979 à 08/1986) |
1 684 | Beige taïga | 8 414 | Marron mat (de 09/1979 à 08/1986) |
1 689 | Ocre clair | 8 477 | Chinchilla (de 09/1986 à 08/1988) |
9 702 | Argent cendré | 7 176 | Gris coquillage (de 09/1986 à 12/1991) |
9 735 | Argent astral | 7 175 7 177 | Gris mat (de 09/1979 à 08/1986) Gris stratus (de 09/1986 à 01/1991) |
9 737 | Blanc classique | 7 175 | Gris mat (de 09/1979 à 08/1986) |
7 740 | Gris pastel | 7 175 | Gris mat (de 09/1979 à 08/1981) |
9 744 | Argent brillant | 7 181 | Gris atlas (de 01/1991 à 12/1991) |
7 751 | Gris moyen | 7 175 7 177 | Gris mat (de 09/1979 à 08/1986) Gris stratus (de 09/1986 à 01/1991) |
6 803 | Vert ried | 7 174 | Gris anthracite mat (de 09/1979 à 08/1986) |
6 815 | Vert agate | 7 177 6 211 | Gris stratus (de 09/1986 à 08/1988) Vert kiwi (de 09/1988 à 01/1991) |
6 822 | Vert if | 7 174 | Gris anthracite mat (de 09/1979 à 08/1986) |
6 875 | Vert mangue | 7 174 | Gris anthracite mat (de 09/1979 à 08/1981) |
6 876 | Vert cyprès | 7 174 | Gris anthracite (de 09/1979 à 08/1986) |
6 877 | Pétrole | 7 175 7 177 6 212 | Gris mat (de 09/1979 à 08/1986) Gris stratus (de 09/1986 à 08/1988) Vert taxus (de 09/1988 à 07/1989) |
6 880 | Vert agave | 7 174 | Gris anthracite mat (de 09/1979 à 08/1981) |
6 881 | Chardon argenté | 7 174 | Gris anthracite (de 09/1979 à 08/1986) |
6 888 | Béryl | 6 250 | Bleu lagon (de 05/1990 à 12/1991) |
5 900 | Bleu surf | 7 175 5 944 5 301 | Gris mat (de 09/1979 à 08/1986) Bleu frégate (de 09/1986 à 08/1988) Bleu andorran (de 09/1988 à 01/1991) |
5 904 | Bleu foncé | 7 175 5 944 5 309 | Gris mat (de 09/1979 à 08/1986) Bleu frégate (de 09/1986 à 08/1988) Bleu rio (de 09/1988 à 12/1991) |
5 929 | Bleu pacifique | 5 944 5 301 | Bleu frégate (de 09/1986 à 08/1988) Bleu andorran (de 09/1988 à 12/1991) |
5 930 | Bleu argent | 7 175 | Gris mat (de 09/1979 à 08/1986) |
5 932 | Bleu lavande | 7 175 | Gris mat (de 09/1979 à 08/1986) |
5 934 | Bleu de Chine | 7 175 | Gris mat (de 09/1979 à 08/1981) |
5 940 | Bleu hanséatique | 7 175 | Gris mat (de 09/1979 à 08/1981) |
Références internes
- GF98.00-P-2005-01A
- GF98.00-P-2005-01B
- GF98.00-P-2005-01C
- GF98.00-P-2005-01E
- GF98.00-P-2005-01F
- GF98.00-P-2005-01G
- GF98.00-P-2005-01H
- GF98.00-P-2005-01I
- GF98.00-P-2005A
No responses yet