Voici la liste des fameux codes des équipements de nos 126.
Au sommaire :
- Pourquoi proposer un inventaire ?
- Des options ? des équipements ?
- Où trouver les codes ?
- De 000 à 099
- De 100 à 199
- De 200 à 299
- De 300 à 399
- De 400 à 499
- De 500 à 599
- De 600 à 699
- De 700 à 799
- De 800 à 899
- De 900 à 999
Pourquoi proposer un inventaire ?
Alors que l’EPC fait le décodage ? C’est en partie vrai, à la différence que l’EPC va sortir pour certains codes tout ce qui peut correspondre sans tenir compte de la génération de l’auto, soit indiquer une désignation inconnue.
L’exercice fait ici permet d’avoir une exhaustivité des options valables pour la 126 à son époque.
Des options ? Des équipements ?
D’un point de vue consommateur, une option est un équipement supplémentaire qui vient se rajouter à une base.
D’un point de vue industriel, la base est composé d’un tronc commun quelque soit le marché de l’auto sur laquelle vient s’ajouter des équipements « de série » selon les spécificités du marché.
C’est ainsi qu’en décodant un VIN, plusieurs propriétaires sont déboussolés de voir des équipements de série en option alors que série et option sont vus indifféremment de la même manière lors du décodage du VIN.
Ci-après les tableaux par tranche de 100 classant les options. Celles notées PAS IDENTIFIE sont les équipements pour lesquels n’a pas été (encore) trouvé la signification.
Les codes suffixés :
- U : teinte de la carrosserie
- A : sellerie
Où trouver les codes ?
Soit sur la plaque d’identification se trouvant sur la traverse supérieure du radiateur, soit sur la datacard si vous l’avez, soit dans l’EPC au décodage :
De 000 à 099
000A | Sellerie tissu | Les selleries |
000U | Peinture spéciale | |
031A | Sellerie tissu noir | Les selleries |
032A | Sellerie tissu bleu | Les selleries |
034A | Sellerie tissu datte | Les selleries |
035A | Sellerie tissu crème | Les selleries |
036A | Sellerie tissu vert | Les selleries |
038A | Sellerie tissu noir | Les selleries |
040A | Sellerie tissu Mercedes | |
051A | Sellerie tissu noir | Les selleries |
052A | Sellerie tissu bleu | Les selleries |
055A | Sellerie tissu crème | Les selleries |
056A | Sellerie tissu vert | Les selleries |
057A | Sellerie tissu rouge | Les selleries |
058A | Sellerie tissu noir | Les selleries |
071A | Sellerie tissu noir | Les selleries |
072A | Sellerie tissu bleu | Les selleries |
073A | Sellerie tissu brésil | Les selleries |
074A | Sellerie tissu datte | Les selleries |
075A | Sellerie tissu crème | Les selleries |
076A | Sellerie tissu vert | Les selleries |
077A | Sellerie tissu rouge | Les selleries |
078A | Sellerie tissu noir | Les selleries |
092A | Sellerie tissu bleu | Les selleries |
093A | Sellerie tissu brésil | Les selleries |
De 100 à 199
122U | Peinture métallisée gris nacré | Les teintes de carrosserie |
132A | Sellerie MB-Tex bleu | Les selleries |
137A | Sellerie MB-Tex rouge | Les selleries |
147U | Peinture unie blanc arctique | Les teintes de carrosserie |
152A | Sellerie MB-Tex bleu | Les selleries |
172A | Sellerie MB-Tex bleu | Les selleries |
172U | Peinture métallisée gris anthracite | Les teintes de carrosserie |
173A | Sellerie MB-Tex brésil | Les selleries |
175A | Peinture gris mat | Les teintes de carrosserie |
199U | Peinture métallisée bleu noir | Les teintes de carrosserie |
De 200 à 299
202 | Manuel d’utilisation et carnet d’entretien en allemand | |
205 | Manuel d’utilisation et carnet d’entretien en anglais | |
206 | Manuel d’utilisation et carnet d’entretien en italien | |
207 | Manuel d’utilisation et carnet d’entretien en français | |
208 | Manuel d’utilisation et carnet d’entretien en espagnol | |
209 | Manuel d’utilisation et carnet d’entretien en portugais | |
211 | Différentiel à blocage automatique | |
214 | Cloison | Pour véhicule de protection |
215 | Suspension hydropneumatique avec dispositif de niveau automatique et amortissement contrôlé | |
218 | Pont arrière avec ratio 3.07 uniquement pour la France | |
221 | Siège conducteur à réglage électrique | |
222 | Siège passager AV à réglage électrique | |
223 | Banquette arrière à réglage électrique | |
224 | Banquette arrière deux places avec appui-têtes à réglage électrique | |
226 | Repose-pieds arrières | |
227 | Cendrier et allume-cigare arrière à gauche et à droite éclairé | |
228 | Chauffage additionnel (Webasto) | |
229 | Chauffage de l’espace arrière | |
230 | Boîte de vitesse manuelle à 5 vitesses | |
232A | Sellerie cuir bleu | Les selleries |
233 | Câblage feux antibrouillard pour la France, la Suisse, l’Australie, la Suède et la Norvège | |
233A | Sellerie cuir brésil | Les selleries |
234 | Avertisseur lumineux pour le Portugal | |
234A | Sellerie cuir datte | Les selleries |
235A | Sellerie cuir crème | Les selleries |
236 | Commande d’éclairage spécial de jour pour la Suède et la Norvège | |
236A | Sellerie cuir vert | Les selleries |
237 | Pneus Uniroyal pour sociétés de location | |
237A | Sellerie cuir rouge | Les selleries |
238 | Eclairage de ville pour la Grande-Bretagne | |
239 | Pneus Michelin pour société de location Hertz | |
240 | Indicateur de température extérieure | |
241 | Siège avant gauche à réglage électrique avec mémoire | |
242 | Siège avant droit à réglage électrique avec mémoire | |
245 | Ordinateur de bord | |
247 | Réglage électrique du siège passager avant depuis l’arrière | |
248 | Dégivrage de la lunette arrière | |
249 | PAS IDENTIFIE | |
249U | Peinture métallisée malachite | Les teintes de carrosserie |
250 | Autoradio-cassette Becker Avus semi-stéréo, AM/FM | Les systèmes de sonorisation |
251 | Autoradio-cassette électronique Becker Mexico stéréo (pour les U.S.A.) | Les systèmes de sonorisation |
251A | Sellerie cuir noir | Les selleries |
252 | Autoradio-cassette électronique Becker Mexico stéréo (Arabie Saoudite ou USA) | Les systèmes de sonorisation |
252A | Sellerie cuir bleu | Les selleries |
253 | Autoradio-cassette électronique Becker Mexico stéréo (pour le Japon) | Les systèmes de sonorisation |
253A | Sellerie cuir brésil | Les selleries |
254 | Autoradio-cassette Becker Europa KURIER | Les systèmes de sonorisation |
254A | Sellerie cuir datte | Les selleries |
254U | Peinture métallisée vert nuit | Les teintes de carrosserie |
255 | Autoradio-cassette électronique Becker Mexico stéréo avec interphone et télécommande | Les systèmes de sonorisation |
255A | Sellerie cuir crème | Les selleries |
256 | Pont arrière avec différentiel à glissement limité | |
256A | Sellerie cuir vert | Les selleries |
257 | Autoradio Becker Europa KURIER LM/MW/SW/USW | Les systèmes de sonorisation |
257A | Sellerie cuir rouge | Les selleries |
258 | Autoradio-CD Becker Mexico KURIER (De 1985 à 1991) Autoradio-cassette électronique Becker Mexico stéréo AM/FW (pour R.F.A. uniquement et jusqu’en 1983) | Les systèmes de sonorisation |
258A | Sellerie cuir noir | Les selleries |
259 | Autoradio-cassette électronique Becker Grand Prix stéréo LW/MW/USW | Les systèmes de sonorisation |
260 | Suppression monogramme sur coffre | |
261 | Sans monogramme droit | |
261A | Sellerie cuir noir | Les selleries |
261U | Peinture métallisée vert céladon | Les teintes de carrosserie |
262 | PAS IDENTIFIE | |
262A | Sellerie cuir bleu | Les selleries |
263 | Enjoliveur de roue de la couleur du contour de caisse | |
263A | Sellerie cuir brésil | Les selleries |
264A | Sellerie cuir datte | Les selleries |
265 | Téléphone de voiture Tekade BSA 31S | |
265A | Sellerie cuir crème | Les selleries |
266A | Sellerie cuir vert | Les selleries |
267 | Téléphone de voiture Tekade BSA 31S | |
267A | Sellerie cuir rouge | Les selleries |
268 | PAS IDENTIFIE | |
268A | Sellerie cuir noir | Les selleries |
271 | PAS IDENTIFIE | |
271A | Sellerie cuir noir | Les selleries |
272A | Sellerie cuir bleu | Les selleries |
273 | Téléphone de voiture Tekade BSA 33 | |
273A | Sellerie cuir brésil | Les selleries |
274 | Téléphone de voiture Tekade BSA 33 | |
274A | Sellerie cuir datte | Les selleries |
275 | Téléphone de voiture Tekade BSA 33 | |
275A | Sellerie cuir crème | Les selleries |
276 | Téléphone de voiture Tekade BSA 33 | |
277A | Sellerie cuir vert | Les selleries |
278A | Sellerie cuir noir | Les selleries |
280 | Volant (400mm) et levier de vitesse en cuir | |
281 | Volant cuir de 390mm (a partir de 05/1990) | |
284 | Levier de vitesse cuir/bois | |
285 | Aumônière sur dossier des sièges avants | |
286 | Filets sur dossier des sièges avants | |
289 | Volant 390mm cuir/bois | |
290 | Ceintures de sécurité avant sans rétracteur de verrouillage (Japon et Danemark uniquement) | |
291 | Airbag pour conducteur et passager avant Airbag pour passager avant (si airbag conducteur déjà existant) | |
291A | Sellerie cuir noir | Les selleries |
292A | Sellerie cuir bleu | Les selleries |
293A | Sellerie cuir brésil | Les selleries |
294 | Rideau pour lunette arrière | |
295 | Rideaux pour vitres arrières gauche et droite | |
299 | Attelage de remorquage |
De 300 à 399
300 | Boîte de rangement vide-poche central | |
301 | Boîte de rangement à l’arrière | |
307 | Compartiment réfrigérant dans le coffre | |
309 | Feu arrière gauche sans lampe d’antibrouillard | |
310 | Antenne de téléphone sur l’aile arrière gauche | |
311 | Téléphone de voiture réseau C | |
312 | Téléphone de voiture réseau C | |
313 | Téléphone de voiture AEG AT 450 C | |
314 | Téléphone de voiture Becker AT 70 | |
315 | Téléphone de voiture Becker AT 70 | |
317 | Téléphone de voiture Philips BSA 44 | |
318 | Téléphone de voiture Philips BSA 44 | |
319 | Téléphone de voiture AEG AT 450 C | |
321 | Téléphone de voiture réseau C2 | |
322 | Téléphone de voiture réseau C2 | |
323 | Téléphone de voiture | |
324 | Téléphone de voiture Becker AT 471 C | |
325 | Téléphone de voiture Mercedes | |
326 | Téléphone de voiture Mercedes | |
328 | Antenne de téléphone courte installée sur l’aile arrière gauche | |
339 | Siège avant gauche surbaissé | |
340 | Siège avant droit surbaissé | |
340 | 3ème feu stop (U.S.A.) | |
341 | Rappels de clignotant additionnels sur les ailes avants | |
343 | PAS IDENTIFIE | |
345 | Téléphone de voiture installé au-dessus du cendrier | |
346 | Téléphone de voiture installé au-dessus du cendrier | |
347 | Téléphone de voiture installé entre les sièges avants | |
348 | Téléphone de voiture installé entre les sièges avants | |
348U | Peinture métallisée bleu perle | Les teintes de carrosserie |
351 | Téléphone de voiture | |
353 | Téléphone de voiture Backer AT 40 S | |
354 | Antenne de voiture installée sur le toit | |
355 | Antenne de téléphone installée sur l’aile arrière gauche | |
355U | Peinture métallisée bleu marine | Les teintes de carrosserie |
356 | Téléphone de voiture installé sur support pliable | |
361 | Frais de chargement | |
362 | Conduite à droite selon réglementation CEE | |
363 | PAS IDENTIFIE | |
364 | PAS IDENTIFIE | |
365 | PAS IDENTIFIE | |
366 | PAS IDENTIFIE | |
367 | PAS IDENTIFIE | |
368 | PAS IDENTIFIE | |
369 | PAS IDENTIFIE | |
370 | PAS IDENTIFIE |
De 400 à 499
400 | Accoudoir pliant à l’arrière | |
404 | Dossier orthopédique du siège avant gauche | |
405 | Dossier orthopédique du siège avant droit | |
406 | Codes 404 + 405 | |
410 | Toit ouvrant électrique | |
412 | Tout ouvrant électrique relevable | |
413 | Suppression du toit ouvrant électrique | |
419U | Peinture métallisée or icône | Les teintes de carrosserie |
420 | Transmission automatique avec levier au plancher | |
424 | Transmission manuelle avec levier au plancher | |
428 | Transmission manuelle 5 vitesses | |
430 | Appui-têtes arrières | |
432U | Peinture métallisée brun negresco | Les teintes de carrosserie |
433 | Appui-têtes à l’arrière et suppression des ceintures de sécurité avants et arrières | |
434 | Appui-têtes à l’arrière et suppression des ceintures de sécurité arrières | |
438 | Suppression des ceintures de sécurité arrières | |
440 | Tempomat | |
441 | Colonne de direction réglable électriquement | |
441U | Peinture métallisée brun impala | Les teintes de carrosserie |
442 | Airbag dans le volant conducteur | |
443 | Tempomat et colonne de direction réglable électriquement | |
444 | Tempomat et airbag | |
445 | Colonne de direction réglable électriquement et airbag | |
446 | Tempomat, colonne de direction réglable électriquement et airbag | |
451 | Compteur de vitesse | |
452 | Klaxon bi-tonalité | |
458 | Compte-tour et klaxon bi-tonalité | |
460 | Instrumentation en KM/H et pare-chocs pour le Canada | |
461 | Instrumentation en mesure impériale et légendes en anglais | |
463 | Véhicule pour le Canada avec pièces additionnelles et fermeture centralisée | |
466 | Fermeture centralisée | |
467 | Fermeture centralisée et instrumentation en anglais | |
470 | ABS | |
471 | ASR | |
473 | Moteur à faible taux de compression 7,2:1 | |
473U | Peinture métallisée champagne | Les teintes de carrosserie |
474 | ABS et moteur à faible taux de compression | |
476 | ASR et moteur à faible taux de compression | |
479U | Peinture métallisée marron marais | Les teintes de carrosserie |
480 | Correcteur d’assiette arrière | |
480U | Peinture métallisée marron manganèse | Les teintes de carrosserie |
481 | Protection inférieure | |
481U | Peinture métallisée bornite | Les teintes de carrosserie |
482 | Suspension durcie et pare-chocs | |
483 | Suspension durcie et protection inférieure | |
484 | Correcteur d’assiette arrière et protection inférieure | |
485 | Suspension automatique avec durcissement | |
486 | Suspension automatique et protection inférieure | |
487 | Suspension hydropneumatique | |
488 | Protection inférieure et suspension hydropneumatique | |
490 | Suppression du chauffage du pare-brise | |
491 | Version U.S. | |
494 | Version californienne | |
498 | Version japonaise |
De 500 à 599
500 | Rétroviseur extérieur chauffant gauche (conduite à gauche) | |
501U | Peinture métallisée rouge orient | Les teintes de carrosserie |
502 | Rétroviseur extérieur droit | |
503 | Rétroviseur extérieur gauche | |
504 | Rétroviseur extérieur droit réglable électriquement (conduite à gauche) | |
505 | Rétroviseur extérieur gauche réglable électriquement (conduite à droite) | |
506 | Rétroviseurs extérieurs gauche et droit chauffants et réglable électriquement à droite (conduite à gauche) | |
507 | Rétroviseurs extérieurs gauche et droit chauffants et réglable électriquement à gauche (conduite à droite) | |
510 | Autoradio-cassette électronique Becker Mexico stéréo KURIER LM/MW/USW | Les systèmes de sonorisation |
511 | Autoradio-cassette électronique Becker Grand Prix stéréo KURIER LM/MW/USW | Les systèmes de sonorisation |
512 | Autoradio-cassette électronique Becker Europa stéréo LM/MW/USW | Les systèmes de sonorisation |
512U | Peinture métallisée almandine | Les teintes de carrosserie |
513 | Autoradio-cassette électronique Becker Grand Prix LM/MW/USW | Les systèmes de sonorisation |
514 | Autoradio Becker Europa LM/MW/SW/USW | Les systèmes de sonorisation |
515 | Autoradio Becker Avus KURIER AM/FM | Les systèmes de sonorisation |
516 | Autoradio Becker Grand Prix | Les systèmes de sonorisation |
517 | Radio Monte Carlo (W116, pas W126) | Les systèmes de sonorisation |
518 | Autoradio-cassette Becker Avus KURIER | Les systèmes de sonorisation |
519 | Autoradio-cassette Becker Grand Prix (U.S.A.) | Les systèmes de sonorisation |
522 | PAS IDENTIFIE | |
523 | PAS IDENTIFIE | |
524 | Conservation de la peinture | |
525 | Kit de réparation pour la peinture | |
526 | PAS IDENTIFIE | |
527 | PAS IDENTIFIE | |
528 | Conservation de la peinture et kit de réparation | |
529 | PAS IDENTIFIE | |
531 | Antenne automatique | |
532 | Antenne automatique sans autoradio | Les systèmes de sonorisation |
533 | 4 haut-parleurs | |
534 | Antenne mécanique sans radio | Les systèmes de sonorisation |
535 | Suppression des interférences sans montage autoradio et avec antenne électrique | |
536 | Suppression des interférences sans montage autoradio et avec antenne mécanique | |
537 | Antenne mécanique avec haut-parleurs avants sans autoradio | Les systèmes de sonorisation |
538 | Antenne automatique avec haut-parleurs avants sans autoradio | Les systèmes de sonorisation |
540 | Rideau arrière électrique | |
540U | Peinture unie bordeaux | Les teintes de carrosserie |
543 | Pare-soleils avants avec miroir de courtoisie éclairé à gauche et à droite | |
544 | Rideau arrière électrique et pare-soleils avants avec miroir de courtoisie éclairé à gauche et à droite | |
550 | Attelage de remorquage | |
551 | Alarme anti-intrusion | |
552 | Alarme anti-intrusion pour la Suisse | |
553 | Attelage de remorquage et alarme anti-intrusion pour la Suisse | |
554 | Attelage de remorquage et alarme anti-intrusion pour la Suisse | |
561 | Siège avant gauche renforcé | |
562 | Siège avant droit renforcé | |
563 | Sièges avants gauche et droit renforcés | |
565 | PAS IDENTIFIE | |
568U | Peinture unie rouge pompier | Les teintes de carrosserie |
570 | Accoudoir relevable avant | |
571 | Siège avant gauche avec ajustage de la hauteur (conduite à droite) | |
572 | Siège avant droit avec ajustage de la hauteur (conduite à gauche) | |
574 | Accoudoir relevable et appui-tête avant droit | |
575 | Accoudoir relevable et appui-tête avant gauche | |
580 | Air conditionné | |
581 | Climatisation automatique | |
582 | PAS IDENTIFIE | |
583 | Vitres avants électriques | |
584 | Vitres arrières et avants électriques | |
585 | Air conditionné Behr et vitres avants électriques | |
585U | Peinture unie rouge ancien | Les teintes de carrosserie |
586 | Air conditionné Behr et vitres arrières et avants électriques | |
587 | Climatisation automatique et vitres avants électriques | |
587U | Peinture métallisée rouge cornaline | Les teintes de carrosserie |
588 | Climatisation automatique et vitres arrières et avants électriques | |
590 | Verre athermique vert partout, lunette arrière verre feuilleté | |
592 | Verre athermique vert partout, lunette arrière verre feuilleté, filtre pare-soleil bleu | |
596 | Pare-brise avant sans teinte | |
597 | Pare-brise athermique avec filtre pare-soleil bleu | |
599 | Verre athermique avec filtre pare-soleil bleu |
De 600 à 699
600 | Lavophares | |
601 | Bidon d’huile pour pont arrière avec différentiel à glissement limité | |
602 | Montage pour plaque d’immatriculation | |
603 | Essuie-glace feu avant et bidon d’huile pour pont arrière avec différentiel à glissement limité | |
604 | Bidon d’huile pour pont arrière avec différentiel à glissement limité et montage pour plaque d’immatriculation | |
605 | Essuie-glace feu avant et montage pour plaque d’immatriculation | |
606 | Essuie-glace feu avant, bidon d’huile pour pont arrière avec différentiel à glissement limité et montage pour plaque d’immatriculation | |
610 | Feux et antibrouillards avants de couleur jaune | |
611 | Eclairage de dessous de portes arrières et avants | |
612 | Feux avants de couleur blanche avec antibrouillards de couleur jaune | |
613 | Feux avants asymétrique pour conduite à gauche | |
614 | Feux asymétrique pour conduite à gauche avec couleur jaune | |
615 | Codes 611 + 613 | |
616 | Eclairage de dessous de portes arrières et avants et feux avants de couleur blanche avec antibrouillards de couleur jaune | |
618U | Peinture unie jaune mimosa | Les teintes de carrosserie |
620 | Version catalysée | |
621 | Plaque d’immatriculation d’exportation (suppression du moulage de la plaque d’immatriculation) | |
622 | PAS IDENTIFIE | |
623 | Version pour l’Arabie-Saoudite | |
623U | Peinture métallisée ivoire clair | Les teintes de carrosserie |
624 | Version pour la Suède | |
625 | Version pour l’Australie | |
628 | Version pour la Suisse | |
629 | Version pour la France | |
630 | Triangle de signalisation | |
636 | Suppression du triangle de signalisation | |
639 | Suppression de la trousse de premiers secours et du triangle de signalisation | |
640 | Jantes en alliage léger 15 trous | |
641 | PAS IDENTIFIE | |
644 | Jantes en aliage léger avec pneus hiver | |
645 | Pneus hiver | |
648 | PAS IDENTIFIE | |
656 | Pneus Michelin | |
659 | PAS IDENTIFIE | |
660 | 80 litres de carburant dans le réservoir | |
661 | 50 litres de carburant dans le réservoir | |
662 | 10 ou 20 litres de carburant dans le réservoir | |
663 | 60 litres de carburant dans le réservoir | |
664 | 10 litres de carburant dans le réservoir | |
665 | 10 litres de carburant dans le réservoir | |
666 | 10 litres de carburant dans le réservoir | |
667 | Jantes en alliage léger | |
668 | PAS IDENTIFIE | |
669 | 10 litres de carburant dans le réservoir | |
670 | PAS IDENTIFIE | |
673 | Batterie haute capacité | |
674 | Batterie haute capacité, version tropicale | |
677 | Batterie tropicalisée | |
681U | Peinture unie jaune froment | Les teintes de carrosserie |
682 | Extincteur | |
683 | PAS IDENTIFIE | |
685 | Extincteur et plaque d’identification de l’année de construction | |
687 | Plaque d’identification avec année de construction |
De 700 à 799
702U | Peinture métallisée argent cendré | Les teintes de carrosserie |
731 | Garniture en ronce de noyer | |
735U | Peinture métallisée argent astral | Les teintes de carrosserie |
737U | Peinture unie blanc classique | Les teintes de carrosserie |
740 | PAS IDENTIFIE | |
740U | Peinture unie gris pastel | Les teintes de carrosserie |
744 | PAS IDENTIFIE | |
750 | Autoradio Becker Europa 2000 | |
751 | Autoradio Becker Grand Prix 2000 RDS | |
751U | Peinture unie gris moyen | Les teintes de carrosserie |
752 | Autoradio Becker Mexico 2000 RDS | |
753 | Autoradio Becker Europa 2000 | |
754 | Autoradio Becker Grand Prix 2000 | |
755 | Autoradio Becker Grand Prix 2000 RDS | |
756 | Autoradio Becker Mexico 2000 | |
759 | Autoradio Becker Mexico 2000 (Etats du Golfe) |
De 800 à 899
800 | changement de modèle année 0 | |
801 | changement de modèle année 1 | |
802 | changement de modèle année 2 | |
803 | changement de modèle année 3 | |
804 | changement de modèle année 4 | |
805 | changement de modèle année 5 | |
806 | changement de modèle année 6 | |
807 | changement de modèle année 7 | |
808 | changement de modèle année 8 | |
809 | changement de modèle année 9 | |
810 | Système audio Bose | |
811 | Haut-parleurs arrières | |
812 | Haut-parleurs arrières | |
816 | PAS IDENTIFIE | |
817 | PAS IDENTIFIE | |
819 | PAS IDENTIFIE | |
820 | Véhicule transit temporaire | |
821 | Kit de reconversion catalytique (RÜF) | |
822 | Puissance accrue (560 SE/SEL/SEC) | |
822U | Peinture unie vert if | Les teintes de carrosserie |
823 | Pièces additionnelles pour la Suisse, uniquement dans le cas de version KAT, avec le code 620 | |
824 | Réduction de puissance pour les 260SE et 300SE/SEL | |
825 | Pièces additionnelles pour la Suède | |
826 | Pïèces additionnelles pour la France | |
829 | Pièces additionnelles pour la Norvège | |
832 | Pièces additionnelles pour la Danemark | |
835 | Pièces additionnelles pour la Corée du Nord | |
850 | Véhicule d’essai usine pour homologation | |
856 | PAS IDENTIFIE | |
870 | Siège chauffant électrique avant gauche | |
871 | Siège chauffant électrique avant droit | |
872 | Banquette arrière chauffante électrique | |
872A | Sellerie amaretta bleu | Les selleries |
873 | Codes 870 + 871 | |
875 | Bocal de lave-glace chauffant | |
875A | Sellerie amaretta crème | Les selleries |
876 | Contacts de portes arrières et lampe au-dessis de la vitre arrière | |
876U | Penture métallisée vert cyprès | Les teintes de carrosserie |
877 | Liseuses arrières | |
877U | Penture métallisée pétrole | Les teintes de carrosserie |
878A | Sellerie amaretta noir | Les selleries |
880U | Peinture unie vert agave | Les teintes de carrosserie |
881U | Peinture métallisée chardon argenté | Les teintes de carrosserie |
888U | Peinture métallisée béryl | Les teintes de carrosserie |
897 | PAS IDENTIFIE |
De 900 à 999
900U | Peinture unie bleu surf | Les teintes de carrosserie |
902 | Porte-fanion gauche | |
903 | Porte-fanion droite | |
904U | Peinture unie bleu foncé | Les teintes de carrosserie |
911 | Remarques pour organes spéciaux (véhicule de presse) | |
912 | Ressort pour surcharge | |
920 | Poche de porte gauche avec couvercle et serrure | |
921 | Poche de porte droite avec couvercle et serrure | |
921A | Sellerie velours noir | Les selleries |
923 | Boucle de ceinture avec câble flexible aux sièges avants gauche et droit | |
929U | Peinture métallisée bleu pacifique | Les teintes de carrosserie |
930U | Peinture métallisée bleu argent | Les teintes de carrosserie |
931 | Double rétroviseur intérieur | |
932A | Sellerie velours bleu | Les selleries |
932U | Peinture métallisée bleu lavande | Les teintes de carrosserie |
933 | Signe guide pour taxi | |
934A | Sellerie velours datte | Les selleries |
935A | Sellerie velours crème | Les selleries |
940 | Odomètre calibré | |
941A | Sellerie velours noir | Les selleries |
942A | Sellerie velours bleu | Les selleries |
943A | Sellerie velours brésil | Les selleries |
947 | Porte-fanion et hampe gauche | |
948 | Porte-fanion et hampe droit | |
951A | Sellerie velours noir | Les selleries |
952A | Sellerie velours bleu | Les selleries |
954A | Sellerie velours datte | Les selleries |
955A | Sellerie velours crème | Les selleries |
956A | Sellerie velours vert | Les selleries |
958A | Sellerie velours noir | Les selleries |
961A | Sellerie velours noir | Les selleries |
962A | Sellerie velours bleu | Les selleries |
963A | Sellerie velours brésil | Les selleries |
964 | Fixation et tube d’extension pour gyrophare à gauche | |
965 | Fixation et tube d’extension pour gyrophare à droite | |
965A | Sellerie velours crème | Les selleries |
966 | Gyrophare bleu | |
966A | Sellerie velours vert | Les selleries |
967 | Gyrophare rouge | |
968A | Sellerie velours noir | Les selleries |
971A | Sellerie velours noir | Les selleries |
972A | Sellerie velours bleu | Les selleries |
973A | Sellerie velours brésil | Les selleries |
974A | Sellerie velours datte | Les selleries |
975A | Sellerie velours crème | Les selleries |
976A | Sellerie velours vert | Les selleries |
977A | Sellerie velours rouge | Les selleries |
978 | Version spéciale pour ambulance | |
978A | Sellerie velours noir | Les selleries |
979 | Version pour la sécurité | |
980 | Livret d’inscription du véhicule | |
981 | Suppression du livret d’inscription du véhicule | |
982 | Pièces additionnelles pour la Finlande | |
991 | Pour d’autres versions spéciales codées, voir le bon de production | |
991A | Sellerie velours noir | Les selleries |
992 | Pour d’autres versions spéciales non-codées, voir le bon de production | |
993 | Pour d’autres versions spéciales codées et non-codées, voir le bon de production | |
994 | Véhicule stationnaire à utiliser pour des expositions (uniquement la carrosserie préparée) | |
995A | Sellerie velours crème | Les selleries |
997 | Véhicule stationnaire à utiliser pour des expositions (moteur et carrosserie préparés) | |
998A | Sellerie velours noir | Les selleries |
No responses yet