Au sommaire :
Identifier son type
Pour identifier si la boîte de vitesses est manuelle ou automatique, très simple dans l’habitacle, il n’y a qu’à regarder le pommeau de levier et la grille de passage :
L’autre méthode est lors du décodage du VIN de regarder la mention Boîte de vitesses :
La méthode suivante est, si vous l’avez, de regarder la Datacard fournie avec le véhicule :
Enfin, la dernière méthode est d’aller repérer directement sur la boite de vitesses le numéro de série préfixé avec le type de la boîte, généralement gravé sur le côté droit :
Les boîtes mécaniques
Uniquement disponible de série sur les versions pour le marché de l’Europe.
Les autres marchés ne proposent que les boîtes automatiques.
Dans la littérature la référence peut être préfixée avec MG (Manuel Gearbox)
Le constructeur est Getrag.
Modèle | Complément | Type | Rapports | Couple | Carter |
716.007 | G 76 / 18E | 280 SE 280 SEL | 4 | N.C. | N.C. |
717.402 | GL 275 C | 280 SE | 5 | N.C. | N.C. |
717.431 | GL 76 / 25 B-5 | 260 SE 300 SE | 5 | N.C. | N.C. |
Les boîtes automatiques
Disponibles sur l’ensemble des marchés.
Dans la littérature la référence peut être préfixée avec AG (Automatic Gearbox)
Le constructeur est ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen).
Le champ Complément du tableau ci-dessous est à décomposer comme suit :
- K ou W :
- K : Accouplement hydraulique
- W : Convertisseur de couple hydraulique
- Chiffre : Nombre de rapports
- Lettre : Version
- Nombre sur 3 chiffres : Couple maximum en dNm
Modèle | Complément | Type | Année | Rapports | Couple maximum | Carter |
722.300 | W 4 A 040 | 280 SE 280 SEL | 4 | 400 Nm | 6 vis | |
722.301 | W 4 A 040 | 380 SE 380 SEL | ≤09/1981 | 4 | 400 Nm | 6 vis |
722.302 | W 4 A 040 | 500 SE (1) 500 SEL (1) | ≤09/1981 | 4 | 400 Nm | 6 vis |
722.307 | W 4 A 040 | 280 S 280 SE | 4 | 400 Nm | 6 vis | |
722.310 | W 4 A 040 | 380 SE 380 SEL 380 SEC | ≥09/1981 | 4 | 400 Nm | 6 vis |
722.311 | W 4 A 040 | 500 SE (1) 500 SE (2) 500 SEL (1) 500 SEL (2) 500 SEC (1) 500 SEC (2) | ≥09/1981 | 4 | 400 Nm | 6 vis |
722.319 | W 4 A 040 | 300 SE 300 SEL | 4 | 400 Nm | 6 vis | |
722.323 | W 4 A 040 | 560 SEL 560 SEC | 4 | 400 Nm | 6 vis | |
722.324 | W 4 A 040 | 420 SE 420 SEL 420 SEC | 4 | 400 Nm | 6 vis | |
722.350 | W 4 A 040 | 560 SE 560 SEL 560 SEC | ≥09/1987 | 4 | 400 Nm | 6 vis |
722.351 | W 4 A 040 | 300 SE 300 SEL | 4 | 400 Nm | 6 vis | |
722.355 | W 4 A 040 | 420 SE 420 SEL 420 SEC | 4 | 400 Nm | 6 vis | |
722.356 | W 4 A 040 | 500 SE (2) 500 SEL (2) 500 SEC (2) | 4 | 400 Nm | 6 vis | |
722.412 | W 4 A 020 | 260 SE | 4 | 200 Nm | 6 vis |
Références internes
- RA27007220001X
- RA27007220001Z
No responses yet