Au sommaire :
Les différents carters de pompe

Trois versions de carters différents :
- Première version :
- En aluminium
- Couvercle avec croix moulée
- Fermeture avec vis papillon
- De 09/1979 à 08/1985
- Seconde version :
- En aluminium
- Couvercle plat
- Vis de fermeture avec corps en plastique
- Du 09/1985 à 12/1990
- Troisième version :
- En aluminium
- Couvercle plat
- Vis de fermeture avec corps en caoutchouc
- Du 01/1991 à 10/1991
Informations techniques
Sur les 126 existe 5 types de pompe :
Référence | Constructeur | Pression bars (+/- 5 bars) | Commentaire | Châssis |
VT49 | Vickers | 82 | Plaque d’identification bleue | 126.021 126.022 126.023 126.032 126.033 126.034 126.035 126.036 126.037 126.038 126.039 126.043 126.044 126.045 126.046 |
ZL49 | ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) | 82 | Plaque d’identification bleue | 126.021 126.022 126.023 126.032 126.033 126.034 126.035 126.036 126.037 126.038 126.039 126.043 126.044 126.045 126.046 |
VT49 | Vickers | 90 | Plaque d’identification rouge Pour véhicule blindé | 126 |
ZL49 | ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) | 90 | Plaque d’identification rouge Pour véhicule blindé | 126 |
VT161 | Vickers | 82 | Plaque d’identification bleue | 126.020 126.024 126.025 |
ZL161 | ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) | 82 | Plaque d’identification bleue | 126.020 126.024 126.025 |
VTP162 | Vickers | 82 (Servo) 125 (Correcteur) | Plaque d’identification bleue Pour véhicule avec correcteur et ASD | 126.020 126.024 126.025 |
Exemple de plaque d’identification :
Les références disponibles
Châssis | Moteur | Référence | Remarque |
280S 280S 280SE/SEL 280SE/SEL 380SE/SEL 500SE/SEL | M110.924 M110.926 M110.987 M110.989 M116.961 M117.961 | A1164602580 | Remplacée par A1264600180 |
280S 280S 280SE/SEL 280SE/SEL 380SE/SEL 380SE/SEL/SEC 500SE/SEL 500SE/SEL/SEC | M110.924 M110.926 M110.987 M110.989 M116.961 M116.963 M117.961 M117.963 | A1264600180 | Remplacée par A1264601080 |
280S 280S 280SE/SEL 280SE/SEL 380SE/SEL 380SE/SEL/SEC 500SE/SEL 500SE/SEL/SEC 420SE/SEL 500SE/SEL/SEC 560SE/SEL/SEC | M110.924 M110.926 M110.987 M110.989 M116.961 M116.963 M117.961 M117.963 M116.965 M117.965 M117.968 | A1264601480 | ZF |
280S 280S 280SE/SEL 280SE/SEL 380SE/SEL 380SE/SEL/SEC 500SE/SEL 500SE/SEL/SEC | M110.924 M110.926 M110.987 M110.989 M116.961 M116.963 M117.961 M117.963 | A1264601080 | Remplacée par A1264601480 |
280S 280S 280SE/SEL 280SE/SEL 380SE/SEL 500SE/SEL | M110.924 M110.926 M110.987 M110.989 M116.961 M117.961 | A1164602780 | Remplacée par A1264600380 |
280S 280S 280SE/SEL 280SE/SEL 380SE/SEL 380SE/SEL/SEC 500SE/SEL 500SE/SEL/SEC | M110.924 M110.926 M110.987 M110.989 M116.961 M116.963 M117.961 M117.963 | A1264600380 | Remplacée par A1264600880 |
280S 280S 280SE/SEL 280SE/SEL 380SE/SEL 380SE/SEL/SEC 500SE/SEL 500SE/SEL/SEC | M110.924 M110.926 M110.987 M110.989 M116.961 M116.963 M117.961 M117.963 | A1264600880 | Remplacée par A1264601680 |
280S 280S 280SE/SEL 280SE/SEL 380SE/SEL 380SE/SEL/SEC 500SE/SEL 500SE/SEL/SEC 420SE/SEL 500SE/SEL/SEC 560SE/SEL/SEC | M110.924 M110.926 M110.987 M110.989 M116.961 M116.963 M117.961 M117.963 M116.965 M117.965 M117.968 | A1264601680 | Remplacée par A1264601480 |
280SE/SEL | M110.987 M110.987 | A1164601780 | Remplacée par A1164602480 |
500SE/SEL 500SE/SEL/SEC 420SE/SEL 500SE/SEL/SEC 560SE/SEL/SEC | M117.961 M117.963 M116.965 M117.965 M117.968 | A1264603980 | ZF – Véhicule blindé |
260SE 300SE/SEL | M103.941 M103.981 | A1264603580 | Non compatible avec correcteur d’assiette Vickers |
260SE 300SE/SEL | M103.941 M103.981 | A1264603780 | Remplacée par A1264603880 |
260SE 300SE/SEL | M103.941 M103.981 | A1264603880 | S’utilise avec correcteur d’assiette et/ou ASD |
Références internes
- RA46001260700X
- RA46007600700Z
No responses yet